³ëÁ¶¼Ò½Ä

ssangyong motor labor union

°øÁö»çÇ×

 
Total 569
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
539 2020³â ±ä±Þ Àӽà ´ëÀÇ¿ø´ëȸ °ü¸®ÀÚ 04-06 645
538 2020³â Àӽà ´ëÀÇ¿ø´ëȸ ½Ç½Ã°ø°í °ü¸®ÀÚ 03-24 354
537 2020³â 33³âÂ÷ Á¤±â ´ëÀÇ¿ø´ëȸ ½Ç½Ã°ø°í °ü¸®ÀÚ 02-13 311
536 2020³â Àӽà ´ëÀÇ¿øÈ¸ÀÇ ½Ç½Ã°ø°í °ü¸®ÀÚ 02-13 244
535 Á¶ÇÕ¿ø °øÃ»È¸ ÀÏÁ¤ °ø°í °ü¸®ÀÚ 12-19 372
534 2019³â ±ä±Þ Àӽà ´ëÀÇ¿ø´ëȸ ½Ç½Ã °ø°í °ü¸®ÀÚ 12-16 356
533 33³âÂ÷ ´ëÀÇ¿ø ´ç¼±ÀÚ È®Á¤°ø°í °ü¸®ÀÚ 12-06 378
532 2019³â 12¿ù ¹ý·ü»ó´ã ¹× ¼ÕÇØ»çÁ¤»ç »ó´ã ÀÏÁ¤ °øÁö °ü¸®ÀÚ 11-27 186
531 2019³â 4/4ºÐ±â ¿îÀü¸éÇã Àû¼º°Ë»ç ¹× °»½Å ¾÷¹« °øÁö °ü¸®ÀÚ 11-25 193
530 33³âÂ÷ ´ëÀÇ¿ø ¼±°Å ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 11-19 245
529 2019³â Àӽà ´ëÀÇ¿ø´ëȸ ½Ç½Ã °ø°í °ü¸®ÀÚ 11-12 228
528 2019³â 11¿ù ¹ý·ü»ó´ã ¹× ¼ÕÇØ»çÁ¤»ç »ó´ã ÀÏÁ¤ °øÁö °ü¸®ÀÚ 10-30 147
527 2019³â 10¿ù ¹ý·ü»ó´ã ¹× ¼ÕÇØ»çÁ¤»ç »ó´ãÀÏÁ¤ °øÁö °ü¸®ÀÚ 10-22 121
526 2019³â Àӽà ´ëÀÇ¿ø´ëȸ ½Ç½Ã °ø°í °ü¸®ÀÚ 09-18 249
525 2019³â 9¿ù ¹ý·ü»ó´ã ¹× ¼ÕÇØ»çÁ¤»ç »ó´ãÀÏÁ¤ °øÁö °ü¸®ÀÚ 08-27 150
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or